Notícias
Patricia Ferreira Carvalho
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Novas regras tributárias para viajantes
O Fisco reduziu as exigências para conceder isenção de tributos para bens comprados no exterior que façam parte da bagagem do brasileiro que vai regressar ao País.
Links Úteis
Indicadores de inflação
12/2024 | 01/2025 | 02/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,87% | 0,11% | |
IGP-M | 0,94% | 0,27% | 1,06% |
INCC-DI | 0,50% | 0,83% | |
INPC (IBGE) | 0,48% | 0,00% | |
IPC (FIPE) | 0,34% | 0,24% | |
IPC (FGV) | 0,31% | 0,02% | |
IPCA (IBGE) | 0,52% | 0,16% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,34% | 0,11% | 1,23% |
IVAR (FGV) | -1,28% | 3,73% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.8264 | 5.8294 |
Euro/Real Brasileiro | 6.0605 | 6.0685 |
Atualizado em: 27/02/2025 13:13 |