Notícias
Criados novos CFOPs
Ajuste Sinief 10/2021
Através do Ajuste Sinief 10/2021 foram alterados alguns Códigos Fiscal de Operações e de Prestações – CFOP, com a inclusão de novos códigos.
Links Úteis
Indicadores de inflação
12/2024 | 01/2025 | 02/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,87% | 0,11% | |
IGP-M | 0,94% | 0,27% | 1,06% |
INCC-DI | 0,50% | 0,83% | |
INPC (IBGE) | 0,48% | 0,00% | |
IPC (FIPE) | 0,34% | 0,24% | |
IPC (FGV) | 0,31% | 0,02% | |
IPCA (IBGE) | 0,52% | 0,16% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,34% | 0,11% | 1,23% |
IVAR (FGV) | -1,28% | 3,73% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.8287 | 5.83 |
Euro/Real Brasileiro | 6.0691 | 6.0771 |
Atualizado em: 27/02/2025 11:59 |