Notícias
Ana Paula de Carvalho
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Planos de saúde devem manter cobertura de doenças graves mesmo com o fim de contratos coletivos
STJ estabeleceu que a operadora deve garantir a continuidade da assistência ao beneficiário até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com a mensalidade
Links Úteis
Indicadores de inflação
11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,18% | 0,87% | |
IGP-M | 1,30% | 0,94% | 0,27% |
INCC-DI | 0,40% | 0,50% | |
INPC (IBGE) | 0,33% | 0,48% | |
IPC (FIPE) | 1,17% | 0,34% | 0,24% |
IPC (FGV) | -0,13% | 0,31% | |
IPCA (IBGE) | 0,39% | 0,52% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,62% | 0,34% | 0,11% |
IVAR (FGV) | -0,88% | -1,28% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7617 | 5.7626 |
Euro/Real Brasileiro | 5.9869 | 5.9949 |
Atualizado em: 07/02/2025 06:43 |