Notícias
Antonio Serrano
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Que tal crescer suas vendas em 620% este ano?
A fim de reduzir pelo menos uma parte do “achismo”, elaboramos um estudo a partir de dados agregados de receita entre 2017 e 2020 de 57 empresas Endeavor
Links Úteis
Indicadores de inflação
11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,18% | 0,87% | |
IGP-M | 1,30% | 0,94% | 0,27% |
INCC-DI | 0,40% | 0,50% | |
INPC (IBGE) | 0,33% | 0,48% | |
IPC (FIPE) | 1,17% | 0,34% | 0,24% |
IPC (FGV) | -0,13% | 0,31% | |
IPCA (IBGE) | 0,39% | 0,52% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,62% | 0,34% | 0,11% |
IVAR (FGV) | -0,88% | -1,28% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.8039 | 5.8049 |
Euro/Real Brasileiro | 6.0314 | 6.0459 |
Atualizado em: 05/02/2025 23:05 |