Notícias
Bruce Daisley
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Por que devemos focar no 'como' e não no 'por que' trabalhamos
Por que o trabalho moderno parece tão insatisfatório? Será que estamos cometendo o erro de procurar o "por que", quando deveríamos desesperadamente responder "como"?
Links Úteis
Indicadores de inflação
11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,18% | 0,87% | 0,11% |
IGP-M | 1,30% | 0,94% | 0,27% |
INCC-DI | 0,40% | 0,50% | 0,83% |
INPC (IBGE) | 0,33% | 0,48% | 0,00% |
IPC (FIPE) | 1,17% | 0,34% | 0,24% |
IPC (FGV) | -0,13% | 0,31% | 0,02% |
IPCA (IBGE) | 0,39% | 0,52% | 0,16% |
IPCA-E (IBGE) | 0,62% | 0,34% | 0,11% |
IVAR (FGV) | -0,88% | -1,28% | 3,73% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.8075 | 5.8105 |
Euro/Real Brasileiro | 6.07903 | 6.09385 |
Atualizado em: 25/02/2025 06:25 |