Notícias
Daniel Kenzo Jouti
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Alterações dos Requisitos e Condições da Transação Tributária (lei nº 14.375/2022)
A Lei nº 14.375/2022, publicada recentemente, alterou a Lei nº 13.988/2020, com destaque nas alterações realizadas em relação às transações tributárias federais. As principais novidades são:
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,84% | 1,14% | 2,41% |
| IGP-M | -0,73% | 0,52% | 2,73% |
| INCC-DI | 0,28% | 0,54% | 1,00% |
| INPC (IBGE) | 0,56% | 0,91% | |
| IPC (FIPE) | 0,25% | 0,59% | 0,40% |
| IPC (FGV) | -0,14% | 0,67% | 0,88% |
| IPCA (IBGE) | 0,70% | 0,88% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,84% | 0,44% | 0,89% |
| IVAR (FGV) | 0,30% | 0,40% | 0,52% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 4.9094 | 4.92079 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.79039 | 5.80383 |
| Atualizado em: 08/05/2026 18:04 | ||