Notícias
GABRIELA FISCHER JUNQUEIRA FRANCO e RODRIGO BIDURIN
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Novo PEP do ICMS - Decreto Paulista nº 62.709, de 19 de julho de 2017
O Decreto Paulista nº 62.709/2017, regulamentou o Programa Especial de Parcelamento
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,84% | 1,14% | |
| IGP-M | -0,73% | 0,52% | 2,73% |
| INCC-DI | 0,28% | 0,54% | |
| INPC (IBGE) | 0,56% | 0,91% | |
| IPC (FIPE) | 0,25% | 0,59% | |
| IPC (FGV) | -0,14% | 0,67% | |
| IPCA (IBGE) | 0,70% | 0,88% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,84% | 0,44% | |
| IVAR (FGV) | 0,30% | 0,40% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 4.9548 | 4.9578 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.8309 | 5.84454 |
| Atualizado em: 01/05/2026 11:45 | ||