Notícias
Gustavo R. Silva
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
China turbina compras de soja brasileira em meio a guerra comercial; Santander destaca ação que pode se beneficiar
O agravamento das tensões comerciais com os Estados Unidos já faz a China se movimentar no mercado global. Na primeira metade desta semana, as esmagadoras de soja chinesas adquiriram cerca de 2,4 milhões de toneladas do Brasil
Links Úteis
Indicadores de inflação
01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,11% | 1,00% | -0,50% |
IGP-M | 0,27% | 1,06% | -0,34% |
INCC-DI | 0,83% | 0,40% | 0,39% |
INPC (IBGE) | 0,00% | 1,48% | 0,51% |
IPC (FIPE) | 0,24% | 0,51% | 0,62% |
IPC (FGV) | 0,02% | 1,18% | 0,44% |
IPCA (IBGE) | 0,16% | 1,31% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,11% | 1,23% | 0,64% |
IVAR (FGV) | 3,73% | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.8054 | 5.8154 |
Euro/Real Brasileiro | 6.59631 | 6.61376 |
Atualizado em: 19/04/2025 09:44 |