Notícias
Rafael Galdin
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Renda Fixa: como aproveitar a mudança na curva dos juros?
Vivemos de expectativas, conduzimos nossas rotinas e ações de acordo com o que esperamos para o futuro
Links Úteis
Indicadores de inflação
11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,18% | 0,87% | |
IGP-M | 1,30% | 0,94% | 0,27% |
INCC-DI | 0,40% | 0,50% | |
INPC (IBGE) | 0,33% | 0,48% | |
IPC (FIPE) | 1,17% | 0,34% | 0,24% |
IPC (FGV) | -0,13% | 0,31% | |
IPCA (IBGE) | 0,39% | 0,52% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,62% | 0,34% | 0,11% |
IVAR (FGV) | -0,88% | -1,28% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.8009 | 5.8029 |
Euro/Real Brasileiro | 6.006 | 6.0205 |
Atualizado em: 06/02/2025 10:09 |