Notícias
Ricardo Mafra Treu
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
O contribuinte de fato e o de direito
Mas se o consumidor, cidadão, que suporta efetivamente o ônus financeiro do tributo, não pode pedir a devolução do indébito ao Estado, pode pedir a quem?
Links Úteis
Indicadores de inflação
05/2025 | 06/2025 | 07/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | -0,85% | -1,80% | |
IGP-M | -0,49% | -1,67% | -0,77% |
INCC-DI | 0,58% | 0,69% | |
INPC (IBGE) | 0,35% | 0,23% | |
IPC (FIPE) | 0,27% | -0,08% | |
IPC (FGV) | 0,34% | 0,16% | |
IPCA (IBGE) | 0,26% | 0,24% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,36% | 0,26% | |
IVAR (FGV) | -0,56% | 1,02% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.5993 | 5.6023 |
Euro/Real Brasileiro | 6.38978 | 6.40615 |
Atualizado em: 01/08/2025 01:34 |