Notícias
Vitoria Fialho
Artigo(s) enviado pelo(a) autor(a)
-
Calendário do abono do PIS/Pasep 2024 é anunciado pelo governo; confira
Vale lembrar que a folha de pagamento do abono salarial que irá vigorar no próximo ano, tem referência no tempo de trabalho exercido em 2022. Ou seja, o ano-base.
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 02/2026 | 03/2026 | 04/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | -0,84% | 1,14% | 2,41% |
| IGP-M | -0,73% | 0,52% | 2,73% |
| INCC-DI | 0,28% | 0,54% | 1,00% |
| INPC (IBGE) | 0,56% | 0,91% | |
| IPC (FIPE) | 0,25% | 0,59% | 0,40% |
| IPC (FGV) | -0,14% | 0,67% | 0,88% |
| IPCA (IBGE) | 0,70% | 0,88% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,84% | 0,44% | 0,89% |
| IVAR (FGV) | 0,30% | 0,40% | 0,52% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 4.9141 | 4.9171 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.78035 | 5.79374 |
| Atualizado em: 10/05/2026 21:59 | ||