Notícias
Notícias Empresariais
As matérias aqui apresentadas são retiradas da fonte informada na notícia, cabendo à ela o crédito pela mesma.
- Nas crises estão as grandes oportunidades, diz experiente empreendedor
- Após nova interrupção da bolsa, dólar dispara mais de 6%
- Com crise, possível restrição de crédito automotivo pode afetar mercado segurador
- Crédito deve voltar de maneira lenta
- Crise externa não deve afetar crédito para a compra de imóveis
- Dólar passa de R$ 2, e risco cambial assusta
- Cautela é a palavra de ordem: como agir diante da crise?
- Ponto extra: ao menos mais 30 dias de cobrança
- Imposto embutido em presente do Dia das Crianças chega a 72%
- Documento da ANS visa detalhar planos de saúde ao consumidor
Links Úteis
Indicadores de inflação
01/2025 | 02/2025 | 03/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 0,11% | 1,00% | -0,50% |
IGP-M | 0,27% | 1,06% | -0,34% |
INCC-DI | 0,83% | 0,40% | 0,39% |
INPC (IBGE) | 0,00% | 1,48% | 0,51% |
IPC (FIPE) | 0,24% | 0,51% | 0,62% |
IPC (FGV) | 0,02% | 1,18% | 0,44% |
IPCA (IBGE) | 0,16% | 1,31% | 0,56% |
IPCA-E (IBGE) | 0,11% | 1,23% | 0,64% |
IVAR (FGV) | 3,73% | 1,81% | -0,31% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
status | N/D | N/D |
code | N/D | N/D |
message | N/D | N/D |
Atualizado em: Data indisponível |