Notícias
ICMS-PR: GIA-ST alteradas regras sobre emissão
Norma de Procedimento Fiscal nº 60/2016
Por meio da Norma de Procedimento Fiscal nº 60/2016 - DOE PR de 17.06.2016, foram alteradas regras sobre o preenchimento de determinados campos da Guia Nacional de Informação e Apuração do ICMS - Substituição Tributária (GIA-ST).
Links Úteis
Indicadores de inflação
| 03/2026 | 04/2026 | 05/2026 | |
|---|---|---|---|
| IGP-DI | 1,14% | 2,41% | 0,84% |
| IGP-M | 0,52% | 2,73% | 0,84% |
| INCC-DI | 0,54% | 1,00% | 0,88% |
| INPC (IBGE) | 0,91% | 0,81% | |
| IPC (FIPE) | 0,59% | 0,40% | 0,45% |
| IPC (FGV) | 0,67% | 0,88% | 0,60% |
| IPCA (IBGE) | 0,88% | 0,67% | |
| IPCA-E (IBGE) | 0,44% | 0,89% | 0,62% |
| IVAR (FGV) | 0,40% | 0,52% |
Indicadores diários
| Compra | Venda | |
|---|---|---|
| Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.1995 | 5.2025 |
| Euro/Real Brasileiro | 5.99161 | 6.00601 |
| Atualizado em: 09/06/2026 13:50 | ||