Notícias
Implantado o eSocial para os Órgãos Públicos
Com a publicação da Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 76/2020, e recentemente com a Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71, de 29 de junho de 2021, consolidou o seguinte cronograma faseado de implantação do eSocial, estabelecendo os seguintes prazos:
Com a publicação da Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 76/2020, e recentemente com a Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71, de 29 de junho de 2021, consolidou o seguinte cronograma faseado de implantação do eSocial, estabelecendo os seguintes prazos:
Art. 3º A implementação do eSocial ocorre de forma progressiva em obediência às seguintes fases:
I – 1ª fase: envio das informações constantes dos eventos das tabelas S-1000 a S-1080 do leiaute do eSocial;
II – 2ª fase: envio das informações constantes dos eventos não periódicos S-2190 a S-2420 do leiaute do eSocial, exceto dos eventos relativos à Saúde e Segurança do Trabalhador (SST);
III – 3ª fase: envio das informações constantes dos eventos periódicos S-1200 a S-1299 do leiaute do eSocial; e
IV – 4ª fase: envio das informações constantes dos eventos S-2210, S-2220 e S-2240 do leiaute do eSocial, relativos à SST.
Art. 4º Fica estabelecido o seguinte cronograma de início da obrigatoriedade do eSocial: (…)
Os primeiros eventos do eSocial, podem ser enviados a partir de 21/07/2021 até o dia 21/11/2021 (um dia anterior a obrigatoriedade da 2ª fase que são os eventos não periódicos). Atenção: O prazo fim para envio do evento da tabela S-1010 (rubricas) é até o dia anterior do início da 3º fase de implementação (21/04/2022) que são os eventos periódicos, fechamento e envio da folha. | ||
2ª FASE (Eventos não periódicos) | Envio dos eventos S-2190 a S-2420 do leiaute do eSocial, exceto os eventos relativos à SST. Atenção: nessa fase será o período do envio da carga inicial tanto dos servidores ativos quanto os aposentados e pensionistas do RPPS. | Pode ser enviado a partir do dia 22/11/2021 até um dia antes da obrigatoriedade dos eventos periódicos (21/04/2022). Atenção: os benefícios da Tabela 25 concedidos entre 07/11/2021 e 01/04/2022 terão o mesmo tratamento da Carga Inicial. |
3ª FASE (Eventos periódicos) | Envio das informações dos eventos periódicos – S-1200 (folha de pagamento do RGPS; S-1202 (folha de pagamento dos RPPS); S-1207 (folha de pagamento dos beneficiários) e S-1299 fechamento da folha. | Início da obrigatoriedade do envio da folha de pagamento a partir de 22/04/2022. |
4ª FASE (Eventos de Saúde e Segurança do Trabalhador – SST) | Envio das informações dos eventos S-2210; S-2220 e S-2240 do leiaute do eSocial. | Início da obrigatoriedade a partir de 11/07/2022 para os vínculos regidos pela CLT e servidores estatutários vinculados ao RGPS. Atenção: esses eventos não são obrigatórios para servidores vinculados ao RPPS. |
No primeiro dia de implantação muitos Entes Públicos enviaram com sucesso seus primeiros eventos para o Ambiente Nacional do eSocial.
Links Úteis
Indicadores de inflação
11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,18% | 0,87% | 0,11% |
IGP-M | 1,30% | 0,94% | 0,27% |
INCC-DI | 0,40% | 0,50% | 0,83% |
INPC (IBGE) | 0,33% | 0,48% | 0,00% |
IPC (FIPE) | 1,17% | 0,34% | 0,24% |
IPC (FGV) | -0,13% | 0,31% | 0,02% |
IPCA (IBGE) | 0,39% | 0,52% | 0,16% |
IPCA-E (IBGE) | 0,62% | 0,34% | 0,11% |
IVAR (FGV) | -0,88% | -1,28% | 3,73% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7615 | 5.7627 |
Euro/Real Brasileiro | 6.0423 | 6.05694 |
Atualizado em: 25/02/2025 13:21 |