Notícias
TIPI: redução de alíquotas com vigência a partir de 12/08/2021
Por meio do Decreto 10.765/2021 foram reduzidas as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
Fonte: Guia TributárioLink: https://guiatributario.net/2021/08/12/tipi-reducao-de-aliquotas-com-vigencia-a-partir-de-12-08-2021/
Por meio do Decreto 10.765/2021 foram reduzidas as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) constantes da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI), com vigência a partir de 12.08.2021, a seguir:
CÓDIGO TIPI | ALÍQUOTA ANTERIOR (%) | ALÍQUOTA ATUAL (%) |
9504.50.00 | 30 | 20 |
9504.50.00 Ex 01 | 22 | 12 |
9504.50.00 Ex 02 | 6 | 0 |
Links Úteis
Indicadores de inflação
11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,18% | 0,87% | 0,11% |
IGP-M | 1,30% | 0,94% | 0,27% |
INCC-DI | 0,40% | 0,50% | 0,83% |
INPC (IBGE) | 0,33% | 0,48% | 0,00% |
IPC (FIPE) | 1,17% | 0,34% | 0,24% |
IPC (FGV) | -0,13% | 0,31% | 0,02% |
IPCA (IBGE) | 0,39% | 0,52% | 0,16% |
IPCA-E (IBGE) | 0,62% | 0,34% | 0,11% |
IVAR (FGV) | -0,88% | -1,28% | 3,73% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.7914 | 5.7944 |
Euro/Real Brasileiro | 6.0458 | 6.0538 |
Atualizado em: 25/02/2025 05:24 |