Notícias
Versão 9.0.5 do Programa da ECD
Fonte: SPEDLink: http://sped.rfb.gov.br/pagina/show/6036
Foi publicada a versão 9.0.5 do programa da ECD, com melhorias no desempenho do programa por ocasião da validação.
O programa está disponível no link abaixo, a partir da área de downloads do sítio do Sped:
Links Úteis
Indicadores de inflação
11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | |
---|---|---|---|
IGP-DI | 1,18% | 0,87% | 0,11% |
IGP-M | 1,30% | 0,94% | 0,27% |
INCC-DI | 0,40% | 0,50% | 0,83% |
INPC (IBGE) | 0,33% | 0,48% | |
IPC (FIPE) | 1,17% | 0,34% | 0,24% |
IPC (FGV) | -0,13% | 0,31% | 0,02% |
IPCA (IBGE) | 0,39% | 0,52% | |
IPCA-E (IBGE) | 0,62% | 0,34% | 0,11% |
IVAR (FGV) | -0,88% | -1,28% | 3,73% |
Indicadores diários
Compra | Venda | |
---|---|---|
Dólar Americano/Real Brasileiro | 5.807 | 5.81 |
Euro/Real Brasileiro | 5.988 | 6.0024 |
Atualizado em: 07/02/2025 17:58 |